本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。对本报告如有疑问,请联系:保定市徐水区审计局办公室,电话:8683451。
一、总体情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,依法、及时、准确、有序做好信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
2025年通过政府网站主动公开信息3条。
(二)依申请公开情况
2025年度我局未受理任何单位和个人提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息公开工作,严格落实信息分级审核管理制度,认真开展涉密审查和审核把关,规范信息发布,保证政府信息发布内容合法、完整、准确、及时。
(四)平台建设情况
我局主要通过政府门户网站发布各类政府信息,严格按照要求,做好信息审查、发布,确保公开信息准确无误、合法合规。
(五)监督保障情况
我局严格开展政策解读、保密审查等,进一步强化政务公开工作管理,主动接受社会各界的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 |
总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 |
总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 |
总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽稳步推进,但对照上级要求,仍存在短板不足。一是线上信息交流互动渠道运用不充分;二是对政务公开重要性认识及信息编辑发布能力需进一步加强。
2026年我局将坚持问题导向,精准发力,推动政务公开工作提质增效。一是明确管理责任。安排专人负责网络维护及信息发布工作,并加强负责人员信息编辑能力及保密意识培训。二是规范公开范围。按照公开事项清单,梳理公开要点,严格按流程推进政府信息公开工作。三是健全制度体系。进一步完善政务公开审核及审查机制,做好政策文件解读,保障信息公开准确、及时。
六、其他需要报告的事项
(一)其他需要报告的事项情况:2025年度没有报告的其他事项。
(二)收取信息处理费的情况:2025年度我局无收取信息处理费的情况。