根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日,报告在保定市徐水区人民政府信息公开年报栏目全文公开。
一、总体情况
2025年,瀑河乡严格贯彻落实《条例》和中央、省、市、区关于政务公开工作的相关要求,切实提高思想认识,提高政治站位,将政务公开作为乡政府重要工作进行部署落实,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开。
紧紧围绕乡党委、政府年度工作要点,持续完善重点领域政府信息公开工作,通过政务公开平台及时公开行政许可、行政处罚等相关信息,保障好人民群众的知情权、参与权和监督权。2025年度我乡共办理行政许可9项,办理行政处罚1项,办理行政强制0项。
(二)依申请公开。
2025年我乡收到政府信息公开申请0件,未发生因信息公开引起的行政诉讼或行政复议情况。
(三)政府信息管理。
持续推进政务公开工作,对照新修订《条例》的公开范围,将在职责范围内应当主动公开的政府信息进行分类整理并及时公开。制定相关制度规范政府信息公开程序,确保信息公开真实、准确。同时加强对已公开信息的动态管理,每月进行自查自纠,出现问题及时进行更新和修正,保证公开信息及时有效。
(四)政府信息公开平台建设。
明确专职工作人员负责政府信息公开平台具体工作,并通过持续培训提升业务专业化水平,确保我乡政府信息公开平台稳定运行。同时利用乡政府政务公开栏、各村公开栏,将线上公开内容进行线下公开,形成双平台公开体系,进一步方便群众及时了解信息。
(五)监督保障。
制定我乡政务公开制度,明确工作责任,确定专职工作人员收集汇总公开信息,并及时将工作动态等符合公开原则的信息及时公开。接受群众监督,同时定期开展自查工作,发现问题立即整改。组织各科室负责人员开展政府信息公开工作培训。有效提高了工作人员的公开意识和业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡政府信息公开工作取得一定成效,但也存在着不足之处:一是政策宣传的覆盖面和渗透力仍需加强,二是部分干部对政务公开工作重要性的认识以及公开信息的编辑能力还需要进一步提升。
为持续提升政务公开工作能力,我单位将继续强化业务能力培训,切实避免信息发布不规范等问题。严把发布内容审核,杜绝出现信息错误、更新滞后等情况。
六、其他需要报告的事项
2025年本单位未收取信息公开处理费。