经各乡镇、保定市自然资源和规划局徐水分局(国营徐水县第三苗圃场)、保定国合农垦发展有限公司申报,区农业农村局审核汇总后,确定2026年保定市徐水区耕地地力保护补贴面积为482704.44 亩。中央下达我区耕地地力保护补贴资金为46680000元(保财农〔2025〕53号)。
根据省市通知要求,结合我区实际,经测算,保定市徐水区2026年耕地地力保护补贴标准为96.70元/亩。需将相关情况在区政府网站进行公示。
保定市徐水区2026年中央耕地地力保护补贴面积及补贴标准统计表 | |||
序号 | 单位名称 | 补贴农户数 | 补贴面积 |
1 | 安肃镇 | 10219 | 40557.8 |
2 | 崔庄镇 | 13220 | 45252.42 |
3 | 大因镇 | 11156 | 47672.79 |
4 | 遂城镇 | 11841 | 59073.58 |
5 | 高林村镇 | 10239 | 55428.6 |
6 | 大王店镇 | 9577 | 36844.77 |
7 8 7 | 漕河镇 | 6290 | 36607.56 |
8 | 东史端镇 | 7748 | 36926.52 |
9 | 留村镇 | 6564 | 30610.07 |
10 | 正村镇 | 5221 | 30193.55 |
11 | 户木乡 | 5728 | 33159.72 |
12 | 瀑河乡 | 2920 | 10407.99 |
13 | 东釜山乡 | 3281 | 10882.23 |
14 | 义联庄乡 | 1790 | 3513.67 |
15 | 保定市国合农垦发展有限公司 | 68 | 5459.17 |
16 | 第三苗圃场 | 9 | 114 |
合计 | 105879 | 482704.44 | |
经测算,补贴标准为96.70元/亩 | |||

