根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制本年度报告。本报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况。2025年,保定市公安局徐水区分局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕区委、区政府有关政务公开决策部署以及全区公安工作,坚持依法、及时、便民的原则,以区信息公开网络平台为载体,以群众关注期盼为重点,主动公开相关信息,及时回应社会关切,进一步加强和规范公安信息公开工作。在“平安徐水”微信公众号、官方短视频账号更新媒体内容236条,超1.2万人点赞,数千人转发,有效树立了政法队伍正面形象。
(二)依申请公开情况。2025年,保定市公安局徐水区分局严格按照受理、登记、审查等程序,保证依申请公开的依法规范。
(三)政府信息公开平台建设情况。2025年,保定市公安局徐水区分局持续扩大新媒体官方账号影响力,通过微信公众号、短视频平台等发布信息236条。及时回复局长信箱平台信息17条,办结12345平台投诉1362条。
(四)政府信息管理情况。2025年,保定市公安局徐水区分局严格落实信息发布保密审查制度,健全信息审核发布机制,进一步规范发布流程。发布信息权威准确、内容全面、更新及时。
(五)监督保障情况。保定市公安局徐水区分局明确各科(室)任务分工,结合本单位工作实际,认真梳理政府信息,及时更新政府信息目录,按时公开上一年度政府信息公开工作年度报告。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 现行有效数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0
| ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1184 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 18.8336 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,保定市公安局徐水区分局政务公开工作有序推进,取得了一定的成效,但仍存在一些问题,主要表现在:一是推进政务公开规范化、科学化、经常化方面还有待进一步探索和完善;二是对政务公开工作的主动性要进一步加强等。下一步,区公安分局将将在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下,继续严格执行党中央、国务院关于政府信息公开工作的决策部署,落实好政府信息公开法定职责,围绕社会公众关心关注的热点问题,强化信息公开和解读回应力度,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2025年,区公安分局认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》,未收取政府信息公开信息处理费。