根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》规定,特向社会公布保定市徐水区科学技术和工业信息化局2025年政府信息公开年度报告。本报告由情况概述、主动公开政府信息情况、政府信息依申请公开办理情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、需要说明的其他事项与附表共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,在区政府办指导下,科工局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极推进应主动公开信息及时主动公开,推进信息公开制度化、规范化。
(一)主动公开。遵循“以公开为常态、不公开为例外”原则,依托政府门户网站主动公开机构职能、权责清单、执法流程等信息。2025年通过保定市徐水区政府门户网站发布2条公开信息。
(二)依申请公开。认真贯彻执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,严格按照有关规定进行办理和答复。2025年未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开引起的行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理。按照《关于进一步规范市政府文件信息公开审查工作的通知》要求,在信息公开工作中不断增强规范意识,完善政府信息公开保密审查制度,对拟公开的政府信息依法依规严格做好保密审查,确保保密审查程序有效规范落实。严格规范政府文件信息公开审查工作,做到应公开尽公开。
(四)政府信息公开平台建设。我局相关政务信息通过“保定市徐水区人民政府”网站予以发布,保证政务公开工作及时准确进行。
(五)监督保障。认真贯彻落实国家和省市关于政务公开工作相关规定,完善信息发布审查机制,坚持“一事一审、全面审查”,确保信息的时效性、准确性、安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2025年本单位未收取信息处理费。
保定市徐水区科学技术和工业信息化局
2026年1月13日