保定市徐水区农业农村局
关于保定市徐水区2026年中央粮改饲项目单位补助资金公示
按照《2026年保定市徐水区中央粮改饲项目实施方案》《保定市徐水区2026年中央第二批粮改饲项目实施方案》要求,现将项目单位补助资金在区政府网进行公示,接受社会监督。
2026年保定市徐水区中央粮改饲项目单位补助资金公示表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 联系人 | 青贮总测量 体积(立方) | 青贮总测量 实体积(吨) | 补助资金(元) |
1 | 保定韦氏农牧有限责任公司 | 留村镇荆塘铺 | 韦 彬 | 45918 | 36734 | 1090954 |
2 | 徐水区雷顺养殖场 | 大王店镇东黑山村 | 贾红雷 | 1263 | 1010 | 29996 |
3 | 保定市宝磊奶牛专业合作社 | 高林村镇大庄村 | 晏 磊 | 7304 | 5843 | 173530 |
4 | 保定玉洁农牧有限公司 | 漕河镇中所营村 | 田金友 | 32044 | 25635 | 761328 |
5 | 保定圣美奶牛专业合作社 | 漕河镇米家营村 | 韦 栋 | 13456 | 10764 | 319677 |
6 | 徐水县利农奶牛专业合作社 | 漕河镇南庞村 | 师平军 | 10259 | 8207 | 243738 |
7 | 保定凯兰德畜牧养殖有限公司 | 崔庄镇东崔庄村 | 刘二新 | 1571 | 1256 | 37302 |
8 | 保定千秋和谐奶牛专业合作社 | 大因镇小千秋村 | 李园园 | 3560 | 2848 | 84582 |
9 | 河北晨牧合农业科技有限公司 | 大王店镇西黑山村 | 靳卫军 | 1476 | 1180 | 35044 |
10 | 保定徐水区天晨养殖场 | 户木乡屯庄村 | 何 贺 | 10436 | 8348 | 247925 |
11 | 徐水县丽华奶牛专业合作社 | 户木乡孙村营村 | 刘丽华 | 3970 | 3176 | 94323 |
12 | 保定市徐水区保刚奶牛农民专业合作社 | 正村镇杨家庄村 | 李保刚 | 11938 | 9550 | 283623 |
13 | 保定市徐水区五兴奶牛农民专业合作社 | 大王店镇西黑山村 | 张金明 | 12974 | 10379 | 308243 |
14 | 保定市徐水区艺华奶牛农民专业合作社 | 大王店镇曲水村 | 甄福才 | 2309 | 1847 | 54854 |
15 | 保定市徐水区龙源养殖有限公司 | 遂城镇大庞村 | 赵玉兰 | 3785 | 3028 | 89928 |
16 | 保定市徐水区利荣养殖场 | 大王店镇童庄村 | 赵福利 | 1039 | 831 | 24680 |
17 | 保定市徐水区三有家庭农场 | 户木乡屯庄村 | 李喜录 | 905 | 724 | 21502 |
18 | 保定市安安生态农业开发有限公司 | 崔庄镇郝王庄村 | 陈欣 | 1059 | 847 | 25155 |
19 | 徐水区嘉德饲养场 | 漕河镇勉家营村 | 李富春 | 1213 | 970 | 28808 |
20 | 保定市徐水区伟超饲养场 | 漕河镇勉家营村 | 马伟超 | 952 | 761 | 22601 |
21 | 河北赢都农业开发有限公司 | 崔庄镇商平庄村 | 田树昌 | 2633 | 2106 | 62546 |
22 | 保定市徐水区犇犇养牛场 | 漕河镇北庞村 | 史彦涛 | 718 | 574 | 17047 |
23 | 保定市乔乔家庭农场 | 漕河镇空城店村 | 张 杰 | 917 | 733 | 21769 |
24 | 保定鸿禾家庭农场 | 漕河镇马庄村 | 金 全 | 932 | 745 | 22126 |
25 | 保定荣湖家庭农场 | 大王店镇北龙山村 | 徐小军 | 424 | 339 | 10068 |
26 | 保定市徐水区润翔养殖场 | 安肃镇坟台村 | 王福军 | 1090 | 872 | 25897 |
27 | 保定市徐水区畜康养殖场 | 崔庄镇郝王庄村 | 赵树新 | 374 | 299 | 8880 |
28 | 保定市徐水区继文奶牛养殖场 | 高林村镇六里铺村 | 马继文 | 2268 | 1814 | 53874 |
合计 | 141420 | 4200000 | ||||
补助标准(元/吨):补助资金总量/实际收储总数量 | ||||||
公示时间:2026年11月9日-2026年11月15日
监督电话:0312-8683467
保定市徐水区农业农村局
2026年11月9日
