保定市徐水区农业农村局
关于保定市徐水区2026年中央粮改饲项目青贮池空池测量数据公示
为保障我区2026年中央粮改饲项目顺利实施,按照《2026年保定市徐水区中央粮改饲项目实施方案》《保定市徐水区2026年中央第二批粮改饲项目实施方案》要求,对项目单位青贮池空池进行测量,现将测量数据在区政府网进行公示,接受社会监督。
2026年保定市徐水区粮改饲项目青贮池空池测量数据公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 养殖畜种 | 空池测量 数量(个) | 空池测量体积 (立方米) | 备注 |
1 | 保定市徐水区润翔养殖场 | 安肃镇坟台村 | 王福军 | 肉牛 | 1 | 879 | |
2 | 徐水县丰禾谷物农民专业合作社 | 安肃镇西张丰村 | 卢虎 | 肉牛 | 2 | 2195 | |
3 | 保定市徐水区犇犇养牛场 | 漕河镇北庞村 | 史彦涛 | 肉牛 | 1 | 384 | |
4 | 保定市乔乔家庭农场 | 漕河镇空城店村 | 张杰 | 肉牛 | 1 | 683 | |
5 | 保定鸿禾家庭农场 | 漕河镇马庄村 | 金全 | 肉牛 | 1 | 540 | |
6 | 保定圣美奶牛专业合作社 | 漕河镇米家营村 | 韦栋 | 奶牛 | 2 | 9734 | |
7 | 徐水区嘉德饲养场 | 漕河镇勉家营村 | 李富春 | 肉牛 | 1 | 380 | |
8 | 保定市徐水区伟超饲养场 | 漕河镇勉家营村 | 马伟超 | 肉牛 | 2 | 562 | |
9 | 徐水县利农奶牛专业合作社 | 漕河镇南庞村 | 师平军 | 奶牛 | 1 | 4865 | |
10 | 保定玉洁农牧有限公司 | 漕河镇中所营村 | 田金友 | 奶牛 | 2 | 5513 | |
11 | 河北赢都农业开发有限公司 | 崔庄镇商平村 | 田树昌 | 肉牛 | 2 | 1261 | |
12 | 保定市徐水区艺华奶牛农民专业合作社 | 大王店镇曲水村 | 甄福才 | 奶牛 | 2 | 2982 | |
13 | 保定市徐水区利荣养殖场 | 大王店镇童庄村 | 赵福利 | 肉牛 | 1 | 585 | |
14 | 保定千秋和谐奶牛专业合作社 | 大因镇小千秋村 | 李园园 | 奶牛 | 1 | 3148 | |
15 | 徐水县丽华奶牛专业合作社 | 户木乡孙村营 | 刘丽华 | 奶牛 | 1 | 1950 | |
16 | 保定市徐水区三有家庭农场 | 户木乡屯庄村 | 李喜录 | 肉牛 | 1 | 634 | |
17 | 保定韦氏农牧有限责任公司 | 留村镇荆塘铺村 | 韦彬 | 奶牛 | 1 | 13324 | |
18 | 保定市徐水区龙源养殖有限公司 | 遂城镇大庞村 | 赵玉兰 | 肉牛 | 1 | 2580 | |
19 | 保定市徐水区保刚奶牛农民专业合作社 | 正村镇杨庄村 | 李海东 | 奶牛 | 4 | 8691 | |
20 | 保定荣湖家庭农场 | 大王店镇北龙山村 | 徐小军 | 肉牛 | 1 | 299 | |
21 | 保定凯兰德畜牧养殖有限公司 | 崔庄镇东崔庄村 | 刘二新 | 肉牛 | 1 | 883 | |
22 | 保定市徐水区辉辉家庭农场 | 漕河镇马家庄村 | 金少奇 | 肉牛 | 1 | 404 | |
23 | 徐水区雷顺养殖场 | 大王店镇东黑山村 | 贾红雷 | 肉牛 | 1 | 965 | |
合计 | 32 | 63441 | |||||
公示时间:2026年9月21日-2026年9月27日
监督电话:0312-8683467
保定市徐水区农业农村局
2026年9月21日
