为保障我区2026年中央粮改饲项目顺利实施,按照《2026年保定市徐水区中央粮改饲项目实施方案》《保定市徐水区2026年中央第二批粮改饲项目实施方案》要求,我局组织了项目申报,发布报名公告并下发申报通知,各乡镇组织辖区内企业报名。全区共有37家养殖场进行了项目申报,现将申报主体名单在区政府网进行公示,接受社会监督。
保定市徐水区2026年中央粮改饲项目申报主体公示表 | ||||||||
单位:头、只、吨 | ||||||||
序号 | 养殖场名称 | 地址 | 单位类别 | 联系人 | 养殖畜种 | 存栏 | 收储品种 | 2026年拟收储量 |
1 | 保定市徐水区三有家庭农场 | 户木乡屯庄村 | 养殖场 | 李喜录 | 肉牛 | 120 | 全株青贮玉米 | 680 |
2 | 保定圣美奶牛专业合作社 | 漕河镇米家营村 | 养殖场 | 韦栋 | 奶牛 | 1450 | 全株青贮玉米 | 12000 |
3 | 河北莱牧德养殖有限公司 | 大王店镇西黑山村 | 养殖场 | 靳小卫 | 肉牛 | 200 | 全株青贮玉米 | 1100 |
4 | 河北晨牧合农业科技有限公司 | 大王店镇西黑山村 | 养殖场 | 靳卫军 | 肉牛 | 300 | 全株青贮玉米 | 1200 |
5 | 徐水区雷顺养殖场 | 大王店镇东黑山村 | 养殖场 | 贾红雷 | 肉牛 | 200 | 全株青贮玉米 | 1000 |
6 | 保定市徐水区五兴奶牛农民专业合作社 | 大王店镇西黑山村 | 养殖场 | 张金明 | 奶牛 | 1667 | 全株青贮玉米 | 8000 |
7 | 保定市徐水区伟超饲养场 | 漕河镇勉家营村 | 养殖场 | 马伟超 | 肉牛 | 150 | 全株青贮玉米 | 600 |
8 | 徐水区嘉德饲养场 | 漕河镇勉家营村 | 养殖场 | 李富春 | 肉牛 | 150 | 全株青贮玉米 | 800 |
9 | 保定市乔乔家庭农场 | 漕河镇空城店村 | 养殖场 | 张杰 | 肉牛 | 150 | 全株青贮玉米 | 800 |
10 | 保定鸿禾家庭农场 | 漕河镇马家庄村 | 养殖场 | 金全 | 肉牛 | 130 | 全株青贮玉米 | 630 |
11 | 徐水县利农奶牛专业合作社 | 漕河镇南庞村 | 养殖场 | 师平军 | 奶牛 | 1385 | 全株青贮玉米 | 11000 |
12 | 保定荣湖家庭农场 | 大王店镇北龙山村 | 养殖场 | 徐小军 | 肉牛 | 27 | 全株青贮玉米 | 400 |
13 | 保定徐水区天晨养殖场 | 户木乡屯庄村 | 养殖场 | 何贺 | 奶牛 | 1300 | 全株青贮玉米 | 8000 |
14 | 徐水县丽华奶牛专业合作社 | 户木乡孙村营村 | 养殖场 | 刘丽华 | 奶牛 | 1200 | 全株青贮玉米 | 6000 |
15 | 保定市徐水区继文奶牛养殖场 | 高林村镇六里铺村 | 养殖场 | 马营 | 奶牛 | 300 | 全株青贮玉米 | 2800 |
16 | 保定市徐水区龙源养殖有限公司 | 遂城镇大庞村 | 养殖场 | 赵玉兰 | 肉牛 | 1000 | 全株青贮玉米 | 3500 |
17 | 保定千秋和谐奶牛专业合作社 | 大因镇小千秋村 | 养殖场 | 李园园 | 奶牛 | 1003 | 全株青贮玉米 | 4000 |
18 | 保定栀椿家庭农场 | 留村镇留村 | 养殖场 | 于海站 | 肉牛 | 150 | 全株青贮玉米 | 800 |
19 | 保定兴盛奶牛农民专业合作社 | 高林村镇肖金营村 | 养殖场 | 孙少华 | 肉牛 | 400 | 全株青贮玉米 | 2000 |
20 | 保定市徐水区利荣养殖场 | 大王店镇童庄村 | 养殖场 | 赵福利 | 肉牛 | 300 | 全株青贮玉米 | 2000 |
21 | 保定玉洁农牧有限公司 | 漕河镇中所营村 | 养殖场 | 田金友 | 奶牛 | 3980 | 全株青贮玉米 | 25000 |
22 | 保定市徐水区润祥养殖场 | 安肃镇坟台村 | 养殖场 | 王福军 | 肉牛 | 200 | 全株青贮玉米 | 1000 |
23 | 徐水县丰禾谷物农民专业合作社 | 安肃镇西张丰村 | 养殖场 | 卢虎 | 肉牛 | 260 | 全株青贮玉米 | 1000 |
24 | 保定市宝磊奶牛专业合作社 | 高林村镇大庄村 | 养殖场 | 晏磊 | 肉牛 | 450 | 全株青贮玉米 | 6500 |
25 | 保定市徐水区犇犇养殖场 | 漕河镇北庞村 | 养殖场 | 史彦涛 | 肉牛 | 120 | 全株青贮玉米 | 1000 |
26 | 保定韦氏农牧有限责任公司 | 留村镇荆塘铺村北 | 养殖场 | 韦彬 | 奶牛 | 4000 | 全株青贮玉米 | 35000 |
27 | 保定市徐水区保刚奶牛农民专业合作社 | 正村镇杨庄村 | 养殖场 | 李海东 | 奶牛 | 1830 | 全株青贮玉米 | 10000 |
28 | 保定成群家庭农场 | 崔庄镇水磨头村 | 养殖场 | 杨成群 | 肉牛 | 800 | 全株青贮玉米 | 4500 |
29 | 保定孟扬养殖有限公司 | 崔庄镇郑庄 | 养殖场 | 孟另雪 | 肉牛 | 350 | 全株青贮玉米 | 1000 |
30 | 保定泽润牧盛养殖场 | 崔庄镇干河沟村 | 养殖场 | 王瑶 | 奶牛 | 450 | 全株青贮玉米 | 2500 |
31 | 保定市徐水区畜康养殖场 | 崔庄镇郝王庄村 | 养殖场 | 赵树新 | 肉牛 | 85 | 全株青贮玉米 | 400 |
32 | 保定凯兰德畜牧养殖有限公司 | 崔庄镇东崔庄村 | 养殖场 | 刘二新 | 肉牛 | 400 | 全株青贮玉米 | 2100 |
33 | 保定市甘田家庭农场 | 崔庄镇干河沟村 | 养殖场 | 刘桂茹 | 肉牛 | 500 | 全株青贮玉米 | 15000 |
34 | 保定市安安生态农业开发有限公司 | 崔庄镇郝王庄村 | 养殖场 | 李国旺 | 肉牛 | 200 | 全株青贮玉米 | 800 |
35 | 河北赢都农业开发有限公司 | 崔庄镇商平村 | 养殖场 | 田树昌 | 肉牛 | 500 | 全株青贮玉米 | 1500 |
36 | 保定市徐水区艺华奶牛农民专业合作社 | 大王店镇曲水村 | 养殖场 | 甄福才 | 奶牛 | 798 | 全株青贮玉米 | 4500 |
37 | 保定市徐水区辉辉家庭农村 | 漕河镇马家庄村 | 养殖场 | 金少奇 | 肉牛 | 400 | 全株青贮玉米 | 500 |
公示时间:2026年8月19日-2026年8月25日
监督电话:0312-8688062
保定市徐水区农业农村局
2026年8月19日
