根据《保定市徐水区2025年中央第二批地膜科学使用回收资金项目实施方案》要求,我区于2025年8月1日至2026年5月31日完成加厚高强度地膜推广1500亩,每亩补贴34元,其中:中央资金每亩补贴18元,省配套每亩补贴16元;完成全生物降解地膜推广700亩,每亩补贴104元,其中:中央资金每亩补贴83元,省配套每亩补贴21元。补贴资金共计12.38万元,现予以公示,公示期5天,联系电话:0312-8683278。
保定市徐水区2025年中央第二批地膜科学使用回收资金项目 应用主体补贴明细表 | ||||||
序号 | 应用主体名称 | 覆膜种类 | 补贴面积 | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 | 备注 |
1 | 保定市徐水区力德农业专业合作社 | 全生物降解地膜 | 700 | 104 | 7.28 | |
2 | 保定市徐水区高林村镇白塔铺村李国彬 | 加厚高强度地膜 | 500 | 34 | 1.70 | |
3 | 保定市徐水区遂城镇韩家营村赵志强 | 加厚高强度地膜 | 290 | 34 | 0.986 | |
4 | 保定市徐水区崔庄镇李庄村李红占 | 加厚高强度地膜 | 60 | 34 | 0.204 | |
5 | 保定市徐水区崔庄镇郝王庄村陈欣 | 加厚高强度地膜 | 290 | 34 | 0.986 | |
6 | 保定市徐水区大因镇任庄村任增岐 | 加厚高强度地膜 | 100 | 34 | 0.34 | |
7 | 保定市徐水区东史端镇南胡渠村李艳红 | 加厚高强度地膜 | 260 | 34 | 0.884 | |
合计 | 2200 | 12.38 | ||||
