根据《保定市徐水区2024年中央地膜科学使用回收项目实施方案》要求,2024年8月1日至2025年5月31日我区完成加厚高强度地膜推广2000亩,每亩补贴25元,其中:中央资金每亩补贴19元,省配套每亩补贴6元;完成全生物降解地膜推广1000亩,每亩补贴106元,其中:中央资金每亩补贴100元,省配套每亩补贴6元。补贴资金共计15.6万元,现予以公示,公示期5天,联系电话:0312-8683278。 2024年地膜科学使用回收项目应用主体补贴明细表 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 应用主体名称 | 覆膜种类 | 补贴面积 (亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (万元) | 备注 | 1 | 保定市徐水区力德农业专业合作社 | 全生物降解地膜 | 1000 | 106 | 10.6 |
| 2 | 保定市徐水区高林村镇白塔铺村李国彬 | 加厚高强度地膜 | 660 | 25 | 1.65 |
| 3 | 保定市徐水区遂城镇韩家营村赵志强 | 加厚高强度地膜 | 460 | 25 | 1.15 |
| 4 | 保定市徐水区崔庄镇李庄村李红占 | 加厚高强度地膜 | 410 | 25 | 1.025 |
| 5 | 保定市徐水区遂城镇永合庄村杨勇 | 加厚高强度地膜 | 300 | 25 | 0.75 |
| 6 | 保定市徐水区大因镇任庄村任来元 | 加厚高强度地膜 | 170 | 25 | 0.425 |
| 合计 |
|
| 3000 |
| 15.6 |
|
2025年6月9日
|