徐水县民政局
徐水县慈善协会
捐 赠 快 报
第十四期
二00八年五月三十日
5月30日,截止到下午5点共接收捐款189974.5元,累计接收捐款13170679.24元。
一、捐款
1 | 保定鹏程铝业有限公司 | 300 |
2 | 大午中学后勤员工姚德信、高子祥、张玉凤 | 30 |
3 | 张磊 | 50 |
4 | 河北长达建筑工程有限公司 | 500 |
5 | 河北正达建筑工程有限公司 | 500 |
6 | 徐水前所营预制构件有限公司 | 300 |
7 | 徐水六合营预制构件有限公司 | 300 |
8 | 徐水益民预制构件有限公司 | 300 |
9 | 徐水建安预制构件有限公司 | 300 |
10 | 徐水路通管业有限公司 | 200 |
11 | 保定旭阳建筑有限公司 | 300 |
12 | 徐水县金泰建筑有限公司 | 300 |
13 | 徐水县兴升建筑劳务有限公司 | 300 |
14 | 徐水县馨园物业管理有限公司 | 1000 |
15 | 徐水县融源物业管理有限公司 | 500 |
16 | 徐水县兴盛物业管理有限公司 | 500 |
17 | 徐水县金盛城市房屋拆迁有限公司 | 500 |
18 | 徐水县平安城市房屋拆迁有限公司 | 500 |
19 | 徐水县立军城市房屋拆迁有限公司 | 500 |
20 | 药监局 | 6950 |
21 | 县法院 | 3400 |
22 | 市场中心 | 1560 |
23 | 工业促进局全体员工 | 1360 |
24 | 王印合 | 500 |
25 | 遵化陈海军、杨西更 | 80 |
26 | 县规划局 | 500 |
27 | 遂城镇文村李林 | 500 |
28 | 遂城镇文村王福成 | 30 |
29 | 遂城镇广门营村 | 2163 |
30 | 遂城镇东关村村民 | 100 |
31 | 遂城镇躲水庄村民 | 20 |
32 | 遂城镇大庞村村民 | 210 |
33 | 徐水农行 | 3530 |
34 | 档案局 | 480 |
35 | 中共徐水县委党校 | 1000 |
36 | 保定天益房地产开发公司 | 1000 |
37 | 保定安远房地产开发公司 | 1000 |
38 | 保定吉安房地产开发公司 | 1000 |
39 | 河北天行健房地产开发有限公司 | 1000 |
40 | 徐水县天祥房地产开发有限公司 | 1000 |
41 | 徐水尚源房地产开发公司 | 1000 |
42 | 徐水华泰房地产开发有限公司 | 1000 |
43 | 徐水平安房地产开发有限公司 | 1000 |
44 | 徐水东升房地产开发有限公司 | 1000 |
45 | 保定诚翔房地评估有限公司 | 1000 |
46 | 苏敏 | 50 |
47 | 中国人寿徐水支公司 | 3050 |
48 | 移动公司 | 3100 |
49 | 邮政局 | 1000 |
50 | 建设局 | 7836.2 |
51 | 建设局勾明义 | 500 |
52 | 徐水县天行健物业管理公司 | 500 |
53 | 徐水中机创杰水务发展有限公司 | 2000 |
54 | 政协机关 | 1750 |
55 | 红星日化 | 1210 |
56 | 河北龙帝首创轮胎制造有限公司员工 | 67406.8 |
57 | 政法委干部职工 | 1050 |
58 | 史端乡梁庄村民 | 30 |
59 | 史端乡刘庄村民 | 1330 |
60 | 司法局干部郭江 | 200 |
61 | 纪检委监察局 | 2170 |
62 | 盛源西居委会居民 | 200 |
63 | 林业局及苗圃场职工 | 1860 |
64 | 盛源东社区居民 | 425 |
65 | 徐水县委宣传部(文联) | 1400 |
66 | 计生局 | 2780 |
67 | 东兴社区居民 | 80 |
68 | 中国银行职工 | 2750 |
69 | 复宁社区居民 | 200 |
70 | 留村乡留村村民 | 180 |
71 | 留村乡仪村村民 | 1020 |
72 | 永兴社区居民 | 30 |
73 | 解士达电子有限公司 | 100 |
74 | 正村乡高各庄村民 | 1210 |
75 | 正村乡南青宫村民 | 340 |
76 | 正村乡正村村民 | 130 |
77 | 正村法兰厂郭东东 | 100 |
78 | 正村乡毛家营鞋厂 | 500 |
79 | 正村乡杨庄旺达养殖厂 | 1000 |
80 | 正村乡杨庄永兴养殖厂 | 1000 |
81 | 正村乡韩家营托牛所职工 | 672 |
82 | 正村乡韩家营凯年果树盆景 | 1600 |
83 | 正村乡于坊万丰奶牛养殖厂 | 1000 |
84 | 正村乡于坊村民 | 200 |
85 | 正村乡于坊砖厂 | 200 |
86 | 正村乡小公村明达法兰加工厂职工 | 200 |
87 | 正村乡小公村明达法兰加工厂 | 500 |
88 | 保定皇井春酒厂 | 3000 |
89 | 正村乡政府 | 1710 |
90 | 釜山砖厂 | 200 |
91 | 北京宏野冶炼总公司徐水分公司 | 2130 |
92 | 韩春录 | 300 |
93 | 谢文堂 | 300 |
94 | 于振江 | 300 |
95 | 谢贺福 | 300 |
96 | 高原 | 300 |
97 | 张连春 | 300 |
98 | 河北大午农牧集团有限公司 | 4500 |
99 | 东釜山乡百岭村民 | 2480 |
100 | 东釜山乡北合庄村民 | 2350 |
101 | 东釜山乡北釜山村民 | 280 |
102 | 东釜山乡东街村民 | 1648.5 |
103 | 徐水县釜山水泥有限公司 | 5000 |
104 | 徐水县釜山水泥有限公司全体职工 | 4540 |
105 | 徐水京都制漆有限公司 | 1000 |
106 | 大因镇汉阳村村民 | 70 |
107 | 大因镇崔家迪城村村民 | 1630 |
108 | 大因镇前街村村民 | 2592 |
109 | 大因镇于家迪城村村民 | 420 |
110 | 大因镇小因村村民 | 105 |
111 | 大因镇龙化村村民 | 606 |
112 | 大因镇大因村村民 | 50 |
113 | 大因镇任庄村村民 | 390 |
114 | 大因镇防陵村村民 | 50 |
115 | 大因镇小东张村刘贺营 | 1000 |
二、捐物
崔庄镇衣服10包;
城内王会芝衣服40件;
河北龙帝首创轮胎制造有限公司轮胎100套价值15万元。