保定市徐水区殡葬服务收费标准
序号 | 服务项目 | 服务内容(商品) | 定价方式 | 收费标准 | 备注 |
1 | 遗体接运(含抬尸、消毒) | 提供接运车辆购置价格10万元以下的遗体接运服务 | 政府定价 | 115元/次 | 指遗体从指定地点接运至殡葬服务机构发生的费用,包含殡葬服务机构内抬尸和遗体消毒费用。按往返计算里程,接运距离超过10公里后,每公里加收3元;遗体接运时间超过2小时的,在应收费用基础上加收10% |
提供接运车辆购置价格10至15万元(含)的遗体接运服务 | 155元/次 | ||||
提供接运车辆购置价格15至20万 | 205元/次 | ||||
提供按运车辆购置价格20万元以上的遗体接运服务 | 560元/次 | ||||
2 | 遗体存放(含冷藏) | 提供组合柜(含冷藏)存放遗体的服务 | 40元/日/具 | 24小时为一日,不足12小时的按收费标准50%计收 | |
提供单人单体柜(含冷藏)存放遗体的服务 | 96元/日/具 | ||||
3 | 遗体火化 | 提供10万元以下平板炉焚化遗体 | 170元/具 | ||
提供10至30万元(含)平板炉焚 | 200元/具 | ||||
提供30万元以上平板炉焚化遗体的服务 | 240元/具 | ||||
提供拣灰炉焚化遗体的服务 | 710元/具 | ||||
4 | 骨灰寄存 | 提供约定期限内骨灰寄存的服务 | 51元/盒/年 | 寄存时间不足183日的按收费标准50%计收 |
徐水区殡葬延伸服务收费清单 | ||||||
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 服务内容 | 收费依据 | 减免政策 | 备注 |
基础化妆 | 30 | 元/具/次 | 遗体整容 | 徐水发改【2025】238号 | 五保户、贫困户、退役军人进行50%-100%费用减免 | |
水晶棺租赁 | 200 | 元/具/天 | 物品租赁 | |||
指甲修剪 | 50 | 元/具/次 | 吊唁设施租赁 | |||
假发安装固定 | 100 | 元/具/次 | ||||
假牙安装固定 | 100 | 元/具/次 | ||||
遗体脱穿衣 | 300 | 元/具/次 | ||||
口鼻腔处理 | 100 | 元/具/次 | ||||
传染病遗体服务人员防护费用 | 200 | 元/具/次 | ||||
礼仪椅租用 | 20 | 元/张/次 | 吊唁设施租赁 | |||
白事礼仪策划 | 800 | 元/次 | 丧事礼仪 | |||
手续代办理服务费(遗产办理、死亡证明、销户等) | 500 | 元/次 | ||||
白事管家服务 | 1000 | 元/次 | ||||
上门服务 | 议价 | 元/次 | ||||
普通主持 | 100-200 | 元/场 | 礼仪服务(告别服务、特需服务) | |||
特邀主持 | 议价 | 元/场 | ||||
礼仪瞻仰仪式 | 600 | 元/场 | ||||
接灵仪式 | 200 | 元/场 | ||||
扶灵入馆仪式 | 400 | 元/场 | ||||
覆旗(被)仪式 | 300 | 元/场 | ||||
贡饭仪式 | 80 | 元/场 | ||||
告别护灵仪式 | 400 | 元/场 | ||||
出棺扶灵仪式 | 400 | 元/场 | ||||
抬棺入炉仪式 | 800 | 元/场 | ||||
拣灰仪式 | 980 | 元/场 | ||||
移灵纳骨仪式 | 200 | 元/场 | ||||
烛光祈福 | 200 | 元/组 | ||||
迎宾服务 | 200 | 元/人/次 | ||||
礼仪椅租用 | 20 | 元/张/次 | ||||
礼宾推棺 | 380 | 元/场 | ||||
礼宾抬棺 | 1680 | 元/场 | ||||
入棺服务 | 800 | 元/场 | ||||
家奠仪式 | 680 | 元/场 | ||||
奠盒仪式 | 580 | 元/场 | ||||
特殊遗体收敛 | 600-1200 | 元/具/次 | 特殊遗体处理 | |||
特殊遗体面部处理 | 2000-2500 | 元/具/次 | ||||
特殊遗体修复 | 2000-3500 | 元/具/次 | ||||
特殊遗体处理、净身 | 500 | 元/具/次 | ||||
特殊药物防腐处理 | 议价 | 元/具/次 | ||||
抽腹水 | 500 | 元/具/次 | ||||
缝合 | 2000-3500 | 元/具/次 | ||||
碎尸整形固定 | 2000-6500 | 元/具/次 | ||||
器官放置 | 3000 | 元/具/次 | ||||
器官(假)捏造 | 3000-5000 | 元/具/次 | ||||
解冻处理 | 1000 | 元/具/次 | ||||
特殊口鼻腔处理 | 200、400、800 | 元/具/次 | ||||
接驳台租赁 | 1000 | 元/具/次 | ||||
伤口处理(根据数量和创口程度) | 议价 | 元/具/次 | ||||
腐尸处理(根据尸蛆与遗体腐化程度) | 议价 | 元/具/次 | ||||
守灵间服务(含住宿、卫浴、14小时陪同) | 600-1280 | 元/天/次 | 礼仪服务(守灵服务、特需服务) | |||
悼念厅主持(大) | 180 | 元/20分钟/次 | 礼仪服务(主持服务、特需服务) | |||
悼念厅主持(中) | 80 | 元/20分钟/次 | ||||
单只菊花 | 5 | 元/支 | 鲜花服务 | |||
花束(手捧花) | 120 | 元/个/次 | ||||
花篮 | 200 | 元/个/次 | ||||
花瓣 | 120 | 元/个/次 | ||||
鲜花花圈 | 600-1200 | 元/个/次 | ||||
鲜花花车 | 300-800 | 元/个/次 | ||||
鲜花绿植租摆 | 260-460 | 元/个/次 | ||||
遗像花托 | 660 | 元/个/次 | ||||
定制围棺花 | 1800 | 元/个/次 | ||||
鲜花祭台 | 2000 | 元/个/次 | ||||
遗体铺花 | 500 | 元/个/次 | ||||
鲜花罗马柱 | 150 | 元/个/次 | ||||
鲜花路引 | 300 | 元/个/次 | ||||
中厅鲜花租摆 | 议价 | 元/场/次 | ||||
大厅鲜花租摆 | 议价 | 元/场/次 | ||||
定制化鲜花租摆 | 议价 | 元/场/次 | ||||
中厅鲜花布置 | 530 | 元/场/次 | ||||
3880 | 元/场/次 | |||||
6880 | 元/场/次 | |||||
大厅鲜花布置 | 3880 | 元/场/次 | ||||
6880 | 元/场/次 | |||||
8880 | 元/场/次 | |||||
电子遗像 | 200 | 元/场/次 | 礼仪物品服务 | |||
传统遗像 | 100 | 元/场/次 | ||||
人生相册 | 560 | 元/场/次 | ||||
布艺横幅 | 300 | 元/场/次 | ||||
花圈挽联打印 | 10 | 元/张/次 | ||||
跪拜垫租用 | 2 | 元/块/小时 | ||||
1.2绢花 | 30 | 元/个/次 | ||||
1.3绢花 | 40 | 元/个/次 | ||||
1.5绢花 | 80 | 元/个/次 | ||||
电香烛 | 30 | 元/个/次 | ||||
长明灯 | 120 | 元/个/次 | ||||
充气牌楼 | 300 | 元/个/次 | ||||
礼炮 | 200 | 元/个/次 | ||||
投影仪、电子显示屏 | 100 | 元/个/次 | ||||
2025年10月27日