徐水县民政局
徐水县慈善协会
捐 赠 快 报
第五期
二00八年五月十九日
5月19日,截止下午5点共接收捐款875008.02元,累计接收捐款3393634.51元。
一、捐款
| 1 | 平宝玉 | 100 | 个人 | |
| 2 | 齐金花 | 200 | 个人 | |
| 3 | 戴树青 | 100 | 个人 | |
| 4 | 林大庄 | 60 | 个人 | |
| 5 | 胡仲奎 | 100 | 个人 | |
| 6 | 梅艳威 | 20 | 个人 | |
| 7 | 秀云粮食有限公司 | 500 | ||
| 8 | 凌玉辉 | 50 | 个人 | |
| 9 | 赵建元 | 200 | 个人 | |
| 10 | 刘建中 | 600 | 个人 | |
| 11 | 王桂林 | 10100 | 个人 | |
| 12 | 何民启 | 200 | 个人 | |
| 13 | 霍建军 | 100 | 个人 | |
| 14 | 张德山 | 5000 | 个人 | |
| 15 | 徐建 | 100 | 个人 | |
| 16 | 祁双义 | 100 | 个人 | |
| 17 | 葛卫东 | 100 | 个人 | |
| 18 | 马延 | 100 | 个人 | |
| 19 | 景丰社区 | 632 | ||
| 20 | 正村乡于坊村 | 457 | ||
| 21 | 网通分公司全体员工 | 13000 | ||
| 22 | 刘振勇 | 200 | 个人 | |
| 23 | 王文英 | 300 | 个人 | |
| 24 | 胡锡申 | 200 | 个人 | |
| 25 | 普通中国人 | 3000 | 个人 | |
| 26 | 姚春峰 | 100 | 个人 | |
| 27 | 河北正达建筑工程有限公司 | 80600 | ||
| 28 | 档案局 | 900 | ||
| 29 | 丁德祥 | 200 | 个人 | |
| 30 | 应淑香 | 100 | 个人 | |
| 31 | 陈中正 | 20 | 个人 | |
| 32 | 永盛家电 | 1300 | ||
| 33 | 王志敏 | 50 | 个人 | |
| 34 | 贾平 | 50 | 个人 | |
| 35 | 崔中雪 | 50 | 个人 | |
| 36 | 教育局 | 15.22 | ||
| 37 | 田秀芹 | 100 | 个人 | |
| 38 | 赵大勇 | 100 | ||
| 39 | 养路工区 | 4500 | ||
| 40 | 王昊森 | 50 | 个人 | |
| 41 | 王明发 | 100 | 个人 | |
| 42 | 李东花 | 50 | 个人 | |
| 43 | 葛学峰 | 50 | 个人 | |
| 44 | 彭进才(台属) | 100 | 个人 | |
| 45 | 马勤义 | 100 | 个人 | |
| 46 | 张连杰 | 1000 | 个人 | |
| 47 | 正村乡王官营村 | 10846 | ||
| 48 | 王月雷 | 100 | 个人 | |
| 49 | 梅天可 | 安肃镇北上关村 | 65 | 个人 |
| 50 | 刘陆阳 | 徐水一中高一20班 | 1000 | 个人 |
| 51 | 鑫盛汽贸 | 500 | ||
| 52 | 高林村镇政府 | 4925 | ||
| 53 | 鞋王城全体员工 | 3510 | 个人 | |
| 54 | 曹元 | 1000 | 个人 | |
| 55 | 民生商会 | 4037.6 | ||
| 56 | 物价局 | 2700 | ||
| 57 | 北上关小79届毕业生(12人) | 1200 | 个人 | |
| 58 | 老干部局老干部合唱团 | 3050 | ||
| 59 | 田春林 | 天主教爱国会 | 100 | 个人 |
| 60 | 周成 | 史端乡陈庄村 | 2000 | 个人 |
| 61 | 史端乡徐庄村村民 | 3585 | 个人 | |
| 62 | 陈福生 | 史端乡 | 100 | 个人 |
| 63 | 市场建设服务中心 | 5550 | ||
| 64 | 文体局 | 2420 | ||
| 65 | 地税局 | 13050 | ||
| 66 | 永兴居委会居民 | 6522 | 个人 | |
| 67 | 文启日化 | 2000 | ||
| 68 | 县供销社机关 | 1100 | ||
| 69 | 王淑玲 | 安肃镇前所营村 | 200 | 个人 |
| 70 | 李春祥 | 司法局退休干部 | 100 | 个人 |
| 71 | 盛源东社区居民 | 5632.1 | 个人 | |
| 72 | 董磊 | 安肃镇南孤庄营村 | 50 | 个人 |
| 73 | 安肃镇仁里村村民 | 7197 | 个人 | |
| 74 | 崔志彬 | 国税局退休干部 | 100 | 个人 |
| 75 | 长江中远吊索具有限公司 | 10060 | ||
| 76 | 宏昌家电有限公司 | 1000 | ||
| 77 | 信源商厦 | 1000 | ||
| 78 | 刘艳利 | 200 | 个人 | |
| 79 | 何艳玲 | 100 | 个人 | |
| 80 | 亚美亚水泥公司 | 5000 | ||
| 81 | 郭文友 | 5000 | 个人 | |
| 82 | 张浩臣 | 500 | 个人 | |
| 83 | 刘若芹 | 500 | 个人 | |
| 84 | 汪利芹 | 50 | 个人 | |
| 85 | 小羔羊总店. | 3000 | ||
| 86 | 王勇 | 10000 | 个人 | |
| 87 | 王赵军 | 10000 | 个人 | |
| 88 | 国艳明 | 200 | 个人 | |
| 89 | 国济薇 | 1 | 个人 | |
| 90 | 刘会仙 | 100 | 个人 | |
| 91 | 安雯琪 | 20 | 个人 | |
| 92 | 史华 | 200 | 个人 | |
| 93 | 大午集团全体职工及学生 | 40297.2 | 个人 | |
| 94 | 大午集团工会 | 10000 | ||
| 95 | 程金泉 | 100 | 个人 | |
| 96 | 郭贵仁 | 100 | 个人 | |
| 97 | 刘强林 | 50 | 个人 | |
| 98 | 孔祥栋 | 50 | 个人 | |
| 99 | 郭领娣 | 50 | 个人 | |
| 100 | 孔繁英 | 50 | 个人 | |
| 101 | 贾翠杰 | 50 | 个人 | |
| 102 | 张泽民 | 50 | 个人 | |
| 103 | 郭玉祥 | 100 | 个人 | |
| 104 | 贾明生 | 100 | 个人 | |
| 105 | 商保国 | 50 | 个人 | |
| 106 | 李晓民 | 100 | 个人 | |
| 107 | 刘艳梅 | 100 | 个人 | |
| 108 | 候保瑞 | 100 | 个人 | |
| 109 | 王德兰 | 50 | 个人 | |
| 110 | 候茗森 | 20 | 个人 | |
| 111 | 永兴汽车二保厂 | 500 | ||
| 112 | 昆仑运输公司 | 500 | ||
| 113 | 宏达运输公司 | 500 | ||
| 114 | 汇通大型运输公司 | 500 | ||
| 115 | 通达驾校 | 2000 | ||
| 116 | 二路公交车 | 2000 | ||
| 117 | 一路公交车 | 2800 | ||
| 118 | 10路公交车 | 400 | ||
| 119 | 孙文霞 | 100 | 个人 | |
| 120 | 谢书元 | 500 | 个人 | |
| 121 | 刘泽圻 | 100 | 个人 | |
| 122 | 刘泽肓 | 100 | 个人 | |
| 123 | 徐水大板车配物站 | 5860 | ||
| 124 | 王彬 | 500 | 个人 | |
| 125 | 刘顺吉、王雅丽 | 150 | 个人 | |
| 126 | 李丽华 | 50 | 个人 | |
| 127 | 足福堂全体员工 | 565 | 个人 | |
| 128 | 刘振东 | 100 | 个人 | |
| 129 | 王永祥 | 100 | 个人 | |
| 130 | 孙兰香 | 100 | 个人 | |
| 131 | 邢建民 | 100 | 个人 | |
| 132 | 王谦 | 100 | 个人 | |
| 133 | 贾松 | 100 | 个人 | |
| 134 | 陶秀芳 | 50 | 个人 | |
| 135 | 无名氏 | 3000 | 个人 | |
| 136 | 小孩 | 50 | 个人 | |
| 137 | 长城机床铸造有限公司 | 2000 | ||
| 138 | 长城机床铸造有限公司职工 | 1335.5 | 个人 | |
| 139 | 民宗局信教群众 | 6365 | ||
| 140 | 留村第一中心园 | 42 | ||
| 141 | 无名氏 | 610 | 个人 | |
| 142 | 刘猛 | 100 | 个人 | |
| 143 | 人劳局 | 5680 | ||
| 144 | 保定汉沃衣饰有限公司 | 4010 | ||
| 145 | 无名氏 | 60 | 个人 | |
| 146 | 老干部局 | 11850 | ||
| 147 | 郭文亭 | 50 | 个人 | |
| 148 | 建设局 | 17850 | ||
| 149 | 付平新、乔晓芳 | 100 | 个人 | |
| 150 | 刘玲 | 50 | 个人 | |
| 151 | 国亚利 | 100 | 个人 | |
| 152 | 陈建国 | 100 | 个人 | |
| 153 | 王居士 | 20 | 个人 | |
| 154 | 安肃镇政府 | 50 | ||
| 155 | 安肃镇东王庄村 | 200 | ||
| 156 | 安肃镇南关村 | 10000 | ||
| 157 | 安肃镇王马村 | 4230 | ||
| 158 | 安肃镇高庄村 | 11129 | ||
| 159 | 安肃镇双营村 | 4730.5 | ||
| 160 | 安肃镇东于庄村 | 21958.5 | ||
| 161 | 安肃镇前营村 | 24491 | ||
| 162 | 安肃镇八四村 | 17402 | ||
| 163 | 安肃镇青庙营村 | 12350 | ||
| 164 | 安肃镇南孤庄营村 | 13172 | ||
| 165 | 安肃镇黄土岗村 | 6610 | ||
| 166 | 安肃镇迁民庄村 | 15825 | ||
| 167 | 安肃镇东张丰村 | 21711 | ||
| 168 | 安肃镇北梨园村 | 2150 | ||
| 169 | 安肃镇商庄村 | 13466.5 | ||
| 170 | 安肃镇西于庄村 | 11916 | ||
| 171 | 安肃镇岳家营村 | 3365 | ||
| 172 | 安肃镇北孤庄营村 | 35 | ||
| 173 | 史端乡梁庄村 | 18289 | ||
| 174 | 史端乡刘庄村 | 19127 | ||
| 175 | 史端乡下河西村 | 22404 | ||
| 176 | 史端乡南营村 | 10783 | ||
| 177 | 史端乡北北里村 | 9452.5 | ||
| 178 | 史端乡东史端村 | 13643 | ||
| 179 | 史端乡南胡渠村 | 17760.5 | ||
| 180 | 史端乡南北里村 | 16845.2 | ||
| 181 | 史端乡林庄村 | 7927.5 | ||
| 182 | 史端乡北营村 | 11891 | ||
| 183 | 史端乡西史端村 | 36485.2 | ||
| 184 | 史端乡北胡渠村 | 24321 | ||
| 185 | 史端乡郑庄村 | 2658 | ||
| 186 | 史端乡陈庄庄村 | 42510 | ||
| 187 | 陈进来 | 史端乡陈庄村 | 10000 | 个人 |
| 188 | 遂城镇大赤鲁村 | 1488 | ||
| 189 | 遂城镇文村 | 5790 | ||
| 190 | 遂城镇北马营村 | 3521 | ||
| 191 | 遂城镇东关村 | 5200 | ||
| 192 | 遂城镇广门营村 | 4555 | ||
| 193 | 遂城镇曹各庄村 | 2316 | ||
| 194 | 张华酒厂 | 5360 | ||
| 195 | 张玉水 | 遂城镇政府 | 50 | 个人 |
| 196 | 霍小静 | 遂城镇政府 | 50 | 个人 |
| 197 | 魏元明 | 遂城镇遂城村 | 500 | 个人 |
| 198 | 张瑞德 | 遂城镇石桥村 | 50 | 个人 |
| 199 | 刘振海 | 遂城镇付村 | 50 | 个人 |
| 200 | 杭振英 | 新华机械制造有限公司 | 10000 | 个人 |
二、捐物
崔庄镇刘庄村村民捐旧衣服1包;
正村乡中公村李秀英捐旧衣服1包;
安肃镇城内村刘云捐旧衣服55件;
安肃镇城内村张凡昶捐旧衣服60件、蚊帐3顶;
安肃镇城内村张凡琦捐旧衣服3包;
电力局赵艳梅捐旧衣服20件;
安肃镇东崔庄村孟会山捐旧羽绒服1件;
县医院李茹李军旗捐旧衣服200件;
安肃镇城内村张凡超陈宝霞捐旧衣服3小包;
小溪照相影楼捐新棉被50套,折价5000元;
安肃镇城内村于淑然捐旧衣服20件;
复宁胡同申建敏捐旧衣服35件;
复宁胡同马艳玲捐旧衣服10件;
复宁胡同马冬辉捐旧衣服10件;
商业城林爱芝捐旧棉袄4件、毛衣1件;
漕河镇田仲祥捐200条毛毯价值3万元;
无名氏捐旧衣服12件;
胡俊英线毯1条、上衣1件;
安肃镇城内村张燕旧衣服1包、
卫生局退休职工陶秀芳捐两套西服、上衣1件;
复宁社区居民捐衣服9件;
馨园小区李艳玲2小包衣服;
县医院家属院陈嘉禄捐旧衣服30件;
北梨园村村民线毪一条;
保定汉沃衣饰有限公司捐献新棉被200条、褥子200床、毯子1098条、男裤1000条、女裤1000条、上衣1000件,折款311400元。
