指标名称 | 累计完成 | 同比增长% |
生产总值(万元)* | 2851699 | 8.6 |
农业总产值(万元)* | 449519 | 3.5 |
规模以上工业增加值(万元) | - | 7.7 |
固定资产投资(万元) | 928279 | 9 |
城乡建设项目投资(万元) | 643163 | -8.8 |
建筑业总产值(万元)* | 61469 | -52.7 |
全社会消费品零售总额(万元)* | 1045512 | 10.3 |
其中:限上企业消费品零售总额(万元) | 60167 | 8.9 |
引进省外到位资金(万元) | 236722 | 15 |
实际利用外资(万美元) | 0 | 0 |
出口创汇(万美元) | 15281 | 16.6 |
全部财政收入(万元) | 638383 | 35.0 |
一般公共预算收入(万元) | 181046 | 33.4 |
一般公共预算支出(万元) | 413041 | 33.9 |
金融机构存款余额(万元) | 3062034 | 14.1 |
金融机构贷款余额(万元) | 1208542 | 31.1 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 31525 | 9.8 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 17325 | 9.1 |
单位工业增加值能耗降低率(%) | -23.2 | - |
注:带*指标为季度指标 |
|