指标名称 | 累计完成 | 同比增长% |
生产总值(万元)* | 1876528 | 11.4 |
农业总产值(万元)* | 300686 | -0.4 |
规模以上工业增加值(万元) | - | 10.9 |
固定资产投资(万元) | 804561 | 6.6 |
城乡建设项目投资(万元) | 535665 | -15.3 |
建筑业总产值(万元)* | 50000 | -35.3 |
全社会消费品零售总额(万元)* | 709450 | 9.8 |
其中:限上企业消费品零售总额(万元) | 55552 | 6.9 |
引进省外到位资金(万元) | 163500 | -20.5 |
实际利用外资(万美元) | 0 | 0 |
出口创汇(万美元) | 13957 | 21.5 |
全部财政收入(万元) | 604417 | 37.6 |
一般公共预算收入(万元) | 168426 | 48.1 |
一般公共预算支出(万元) | 306365 | 21.3 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 22826 | 8.4 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 13328 | 9.8 |
金融机构存款余额(万元) | 3125289 | 14.5 |
金融机构贷款余额(万元) | 1180277 | 23.3 |
单位工业增加值能耗降低率(%) | -24.6 | - |
注:带*指标为季度指标 |
|