2018年7月份主要经济指标进度表 |
| | |
指标名称 | 累计完成 | 同比增长% |
生产总值(万元)* | 1260937 | 15.8 |
农业总产值(万元)* | 193739 | -14.5 |
规模以上工业增加值(万元) | - | 21.7 |
固定资产投资(万元) | 515624 | 3.6 |
城乡建设项目投资(万元) | 335394 | -24.0 |
建筑业总产值(万元)* | 35700 | -1.6 |
全社会消费品零售总额(万元)* | 438228 | 12.4 |
其中:限上企业消费品零售总额(万元) | 28307 | 9.6 |
引进省外到位资金(万元) | 125000 | -34.4 |
实际利用外资(万美元) | 0 | 0 |
出口创汇(万美元) | 8874 | 40 |
全部财政收入(万元) | 469670 | 59.3 |
一般公共预算收入(万元) | 116429 | 71.1 |
一般公共预算支出(万元) | 180430 | 16 |
金融机构存款余额(万元) | 2942009 | 12.3 |
金融机构贷款余额(万元) | 987263 | 10.3 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 14768 | 8.6 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 9204 | 9.9 |
单位工业增加值能耗降低率(%) | -28 | - |
注:带*指标为季度指标 |
|