2018年6月份主要经济指标进度表 |
| | |
指标名称 | 累计完成 | 同比增长% |
生产总值(万元)* | 1260937 | 15.8 |
农业总产值(万元)* | 193739 | -14.5 |
规模以上工业增加值(万元) | - | 34.5 |
固定资产投资(万元) | 430448 | 3.4 |
城乡建设项目投资(万元) | 287368 | -22.0 |
建筑业总产值(万元)* | 35700 | -1.6 |
全社会消费品零售总额(万元)* | 438228 | 12.4 |
其中:限上企业消费品零售总额(万元) | 24846 | 13.1 |
引进省外到位资金(万元) | 117500 | -38.3 |
实际利用外资(万美元) | 0 | 0 |
出口创汇(万美元) | 7198 | 24.7 |
全部财政收入(万元) | 441184 | 66.1 |
一般公共预算收入(万元) | 110207 | 77.4 |
一般公共预算支出(万元) | 166699 | 24.2 |
金融机构存款余额(万元) | 2941678 | 12.4 |
金融机构贷款余额(万元) | 977122 | 11.1 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 14768 | 8.6 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 9204 | 9.9 |
单位工业增加值能耗降低率(%) | -31.6 | - |
注:带*指标为季度指标 |
|