徐水县民政局
徐水县慈善协会
捐 赠 快 报
第十三期
二00八年五月二十九日
5月29日,截止到下午5点共接收捐款162345.2元,累计接收捐款12980704.74元。
一、捐款(单位:元)
1 | 保定泰力金属制品有限公司 | 4600 |
2 | 周四清 | 500 |
3 | 徐水县总工会 | 10000 |
4 | 徐水县老干部局 | 1000 |
5 | 徐水县老干部局职工和老干部 | 2550 |
6 | 徐水县个体、私营企业协会(工商局) | 20000 |
7 | 徐水县公安局 | 23000 |
8 | 徐水县残联 | 400 |
9 | 河北绿风肥业集团有限公司 | 10000 |
10 | 史端乡下河西村民 | 505 |
11 | 徐水县欣康喜来健体验中心 | 3158.7 |
12 | 徐水县职教中心 | 135 |
13 | 留村乡中心学校(学生) | 3393.5 |
14 | 安肃镇东张丰村民 | 100 |
15 | 徐水县卷烟营销部 | 2400 |
16 | 徐水县红旗线缆厂 | 5000 |
17 | 天力吊索具全体员工 | 9160 |
18 | 内燃机制造有限公司居委会 | 1220 |
19 | 王素鲜 | 100 |
20 | 县团委 | 200 |
21 | 同兴西居委会 | 700 |
22 | 统战部 | 600 |
23 | 编委办 | 350 |
24 | 人民银行 | 2000 |
25 | 河北德力食品有限公司 | 10000 |
26 | 卢景美(德力公司) | 100 |
27 | 县妇联 | 400 |
28 | 徐水县人劳局 | 3500 |
29 | 物价局 | 2700 |
30 | 县人大 | 2210 |
31 | 王会 | 1000 |
32 | 闫桂英(遂城中心校) | 100 |
33 | 质量技术监督局 | 5300 |
34 | 工商局 | 8150 |
35 | 盛源西居委会 | 150 |
36 | 白春江 | 200 |
37 | 环保局 | 3550 |
38 | 史端乡林庄村民 | 400 |
39 | 史端乡徐庄村民 | 2211 |
40 | 史端乡政府 | 2540 |
41 | 组织部 | 2150 |
42 | 安泰化工 | 500 |
43 | 建设银行 | 5000 |
44 | 顾雨祥 | 100 |
45 | 留村乡南亭村民 | 1026 |
46 | 留村乡北高桥村村民 | 1230 |
47 | 留村乡半壁店村民 | 50 |
48 | 董子玉(刘祥店村民) | 20 |
49 | 潘艳宾(刘祥店村民) | 50 |
50 | 留村乡田庄村村民 | 612 |
51 | 留村乡留东营村民 | 90 |
52 | 留村乡大营村村民 | 2410 |
53 | 留村乡东庄村村民 | 400 |
54 | 留村乡常乐村村民 | 2056 |
55 | 留村乡山东营村村民 | 230 |
56 | 留村乡胡家营村村民 | 2838 |
二、捐物
徐水县个体私营企业协会燃气灶10件,价值3500元;
赵淑珍衣服10件;
同兴西居委会枕芯2个、羽绒服3件、衣服45件。