徐水县民政局
徐水县慈善协会
捐 赠 快 报
第十二期
二00八年五月二十八日
5月28日,截止到下午5点共接收捐款2555070.05元,累计接收捐款12818359.54元。
一、捐款
1 | 机关工委工作人员 | 600 |
2 | 刘喜振(武装部) | 100 |
3 | 遂城镇广门村民 | 6817.5 |
4 | 遂城镇栗元庄村民 | 1230 |
5 | 遂城镇永合庄村民 | 2665 |
6 | 遂城镇付村刘锁庆等4人 | 40 |
7 | 遂城镇大庞村赵怀录 | 100 |
8 | 遂城镇铁龙酒家隰文山 | 1000 |
9 | 安肃镇政府干部职工及支书、主任 | 800 |
10 | 安肃镇南梨园村 | 420 |
11 | 安肃镇南关村 | 20000 |
12 | 安肃镇前营村 | 262 |
13 | 安肃镇凌角桥村 | 150 |
14 | 安肃镇下关村 | 790 |
15 | 安肃镇双营村民 | 115 |
16 | 永兴社区居民 | 3451 |
17 | 徐水县电力局职工 | 42525 |
18 | 县委办公室 | 3800 |
19 | 联华超市 | 10000 |
20 | 章文印(县城) | 50 |
21 | 刘亚平(长天集团) | 100 |
22 | 徐水钜鼎房地产 | 2000 |
23 | 李文彬 | 100 |
24 | 徐水县水利局 | 500 |
25 | 徐水县水利局管厂 | 1000 |
26 | 赵立新 | 100 |
27 | 徐水县汽车综合性能检测站 | 3000 |
28 | 巨力索具股份有限公司 | 550000 |
29 | 徐水县水利局抗旱服务站 | 500 |
30 | 河北诗林醉酿酒有限公司员工 | 1050 |
31 | 河北省太行毛纺集团有限公司 | 500000 |
32 | 董帅 | 100 |
教育系统再次集中向汶川地震灾区捐款1401704.55元,其中 | ||
33 | 安肃镇中心学校 | 108322.8 |
34 | 崔庄镇中心学校 | 80632.7 |
35 | 遂城镇中心学校 | 64383.9 |
36 | 大因镇中心学校 | 66242.6 |
37 | 大王店镇中心学校 | 51167.19 |
38 | 高林村镇中心学校 | 46959.3 |
39 | 漕河镇中心学校 | 45128.8 |
40 | 留村乡中心学校 | 35810 |
41 | 史端乡中心学校 | 41497.8 |
42 | 正村乡中心学校 | 31148.6 |
43 | 户木乡中心学校 | 27277.2 |
44 | 瀑河乡中心学校 | 19845.2 |
45 | 釜山乡中心学校 | 16210.6 |
46 | 义联庄乡中心学校 | 13460.2 |
47 | 大王店镇中心校 | 100 |
48 | 大王店镇东黑山小学 | 300 |
49 | 大王店镇六各庄小学 | 300 |
50 | 大王店镇北龙山小学 | 400 |
51 | 大王店镇智武营幼儿园 | 300 |
52 | 大王店镇东街中心园 | 300 |
53 | 大王店镇它里小学 | 300 |
54 | 大王店镇大仕庄小学 | 300 |
55 | 大王店镇王庄小学 | 200 |
56 | 大王店镇南隆善小学 | 300 |
57 | 大王店镇西黑山小学 | 500 |
58 | 大王店镇马亮营小学 | 200 |
59 | 大王店镇孟村小学 | 200 |
60 | 大王店镇小仕庄幼儿园 | 300 |
61 | 大王店镇佃头小学 | 500 |
62 | 大王店镇中心小学 | 500 |
63 | 大王店镇职中 | 1000 |
64 | 大王店镇王庄中学 | 1000 |
65 | 史端一中 | 500 |
66 | 史端二中 | 500 |
67 | 史端乡下河西小学 | 400 |
68 | 史端乡西史端小学 | 300 |
69 | 史端乡南北里小学 | 300 |
70 | 史端乡南胡渠小学 | 300 |
71 | 史端乡北胡渠小学 | 500 |
72 | 史端乡陈庄小学 | 500 |
73 | 史端乡北营幼儿园 | 500 |
74 | 史端乡幼儿园 | 500 |
75 | 史端乡刘庄幼儿园 | 300 |
76 | 留村乡留村中学 | 500 |
77 | 留村乡南亭中学 | 500 |
78 | 留村乡南亭小学 | 300 |
79 | 留村乡第一小学 | 300 |
80 | 留村乡刘祥店小学 | 300 |
81 | 留村乡第五幼儿园 | 300 |
82 | 留村乡山东营小学 | 300 |
83 | 留村乡北高桥小学 | 300 |
84 | 留村乡南高桥小学 | 300 |
85 | 留村乡常乐小学 | 300 |
86 | 留村乡北常保小学 | 300 |
87 | 留村乡师庄小学 | 300 |
88 | 留村乡第一幼儿园 | 300 |
89 | 留村乡第二幼儿园 | 300 |
90 | 留村乡第三幼儿园 | 300 |
91 | 釜山乡中学 | 500 |
92 | 北釜山小学 | 300 |
93 | 南陈庄小学 | 300 |
94 | 东街小学 | 300 |
95 | 西峪小学 | 300 |
96 | 第一中心园 | 500 |
97 | 第二中心园 | 500 |
98 | 大因镇崔迪城小学 | 200 |
99 | 大因镇李迪城小学 | 200 |
100 | 大因镇于迪城小学 | 500 |
101 | 大因镇防陵小学 | 500 |
102 | 大因镇任庄小学 | 300 |
103 | 大因镇大因小学 | 500 |
104 | 大因镇龙化小学 | 500 |
105 | 大因镇大千秋小学 | 300 |
106 | 大因镇南白塔小学 | 300 |
107 | 大因镇葛村小学 | 300 |
108 | 大因镇敬上小学 | 300 |
109 | 大因镇大西张前街小学 | 300 |
110 | 大因镇大东张小学 | 300 |
111 | 大因一幼 | 500 |
112 | 大因二幼 | 500 |
113 | 大因三幼 | 500 |
114 | 大因四幼 | 500 |
115 | 大因五幼 | 500 |
116 | 大因一中 | 1000 |
117 | 大因二中 | 1500 |
118 | 义联庄乡中学 | 300 |
119 | 义联庄乡丁庄小学 | 200 |
120 | 义联庄乡五香坡小学 | 200 |
121 | 义联庄乡景庄小学 | 200 |
122 | 义联庄乡刘庄小学 | 200 |
123 | 义联庄乡崔庄小学 | 200 |
124 | 义联庄乡田庄中心园 | 300 |
125 | 瀑河乡解村小学 | 200 |
126 | 瀑河乡新农小学 | 300 |
127 | 瀑河乡瀑河第一幼儿园 | 300 |
128 | 瀑河乡西樊小学 | 300 |
129 | 瀑河乡新乡小学 | 200 |
130 | 瀑河乡贾庄小学 | 300 |
131 | 瀑河乡瀑河中学 | 600 |
132 | 安肃镇八四中心园 | 300 |
133 | 安肃镇南徐城中心园 | 300 |
134 | 安肃镇中营中心园 | 300 |
135 | 安肃镇青庙营中心园 | 400 |
136 | 安肃镇北上关小学 | 1000 |
137 | 安肃镇北下关小学 | 300 |
138 | 安肃镇东于庄小学 | 400 |
139 | 安肃镇三岔口小学 | 300 |
140 | 安肃镇商庄小学 | 400 |
141 | 安肃镇北梨园小学 | 300 |
142 | 安肃镇西张丰小学 | 300 |
143 | 安肃镇南张丰小学 | 300 |
144 | 安肃镇仁里村小学 | 300 |
145 | 安肃镇坟台小学 | 300 |
146 | 安肃镇岳营小学 | 300 |
147 | 安肃镇前所营小学 | 200 |
148 | 安肃镇沿公小学 | 200 |
149 | 安肃镇迁民庄小学 | 400 |
150 | 安肃镇何家店小学 | 300 |
151 | 安肃镇南孤庄营小学 | 300 |
152 | 安肃镇中 | 1000 |
153 | 安肃镇商庄中学 | 300 |
154 | 安肃镇张丰一中 | 300 |
155 | 安肃镇张丰二中 | 300 |
1, 56 | 漕河镇米营小学 | 500 |
157 | 漕河镇史各庄园 | 500 |
158 | 漕河镇贾官营园 | 300 |
159 | 漕河镇勉营园 | 300 |
160 | 漕河镇北庞小学 | 350 |
161 | 漕河镇漕河小学 | 300 |
162 | 漕河镇梁营园 | 300 |
163 | 漕河镇漕河中学 | 500 |
164 | 漕河镇中所营小学 | 300 |
165 | 漕河镇南留小学 | 300 |
166 | 漕河镇南留中学 | 500 |
167 | 漕河镇大刘庄小学 | 300 |
168 | 漕河镇北楼小学 | 300 |
169 | 漕河镇东白园 | 300 |
170 | 漕河镇北楼小学 | 400 |
171 | 遂城镇巩固庄幼儿园 | 300 |
172 | 遂城镇遂城村学校 | 400 |
173 | 遂城镇大马各庄学校 | 400 |
174 | 遂城镇广门学校 | 400 |
175 | 遂城镇谢坊村学校 | 400 |
176 | 遂城镇大庞村学校 | 400 |
177 | 遂城镇曲城村学校 | 300 |
178 | 遂城镇城西学校 | 200 |
179 | 遂城镇第二中心幼儿园 | 400 |
180 | 遂城镇大次良村幼儿园 | 400 |
181 | 遂城镇第二中学 | 800 |
182 | 遂城镇巩固庄村学校 | 400 |
183 | 遂城镇文村学校 | 200 |
184 | 遂城镇第一中学 | 800 |
185 | 遂城镇大次良学校 | 300 |
186 | 遂城镇谢坊营村学校 | 400 |
187 | 遂城镇第四中学 | 1000 |
188 | 遂城镇第一中心幼儿园 | 400 |
189 | 户木乡木小学 | 400 |
190 | 户木乡德三小学 | 400 |
191 | 户木乡屯庄小学 | 400 |
192 | 户木乡徐庄小学 | 300 |
193 | 户木乡安庄小学 | 400 |
194 | 户木乡豆村小学 | 200 |
195 | 户木乡户木一中 | 800 |
196 | 户木乡户木二中 | 800 |
197 | 户木乡户木幼儿园 | 400 |
198 | 户木乡德山幼儿园 | 400 |
199 | 户木乡屯庄幼儿园 | 400 |
200 | 户木乡孙村幼儿园 | 300 |
201 | 户木乡杨庄幼儿园 | 300 |
202 | 正村乡中学 | 300 |
203 | 正村乡正村小学 | 300 |
204 | 正村乡高各庄小学 | 300 |
205 | 正村乡于坊小学 | 300 |
206 | 正村乡西大公村小学 | 300 |
207 | 正村乡南青公小学 | 300 |
208 | 正村乡正村幼儿园 | 500 |
209 | 正村乡高各庄幼儿园 | 500 |
210 | 正村乡于坊幼儿园 | 500 |
211 | 正村乡南青公幼儿园 | 500 |
212 | 正村乡中公村幼儿园 | 500 |
213 | 高林村镇高林营园 | 300 |
214 | 高林村镇白塔铺园 | 500 |
215 | 高林村镇高林村园 | 800 |
216 | 高林村镇马庄园 | 400 |
217 | 高林村镇田村铺园 | 1000 |
218 | 高林村镇田村铺小学 | 500 |
219 | 高林村镇南庄头园 | 400 |
220 | 高林村镇南庄头小学 | 300 |
221 | 高林村镇第一中学 | 300 |
222 | 高林村镇站里小学 | 500 |
223 | 高林村镇申庄小学 | 500 |
224 | 高林村镇郎五庄小学 | 500 |
225 | 高林村镇白塔铺小学 | 500 |
226 | 高林村镇高林村小学 | 500 |
227 | 高林村镇高林二中 | 1000 |
228 | 崔庄镇茂山卫小学 | 200 |
229 | 崔庄镇郝王庄小学 | 300 |
230 | 崔庄镇西崔庄小学 | 200 |
231 | 崔庄镇张庄幼儿园 | 500 |
232 | 崔庄镇南邰庄小学 | 500 |
233 | 崔庄镇北邵庄幼儿园 | 500 |
234 | 崔庄镇刘庄幼儿园 | 400 |
235 | 崔庄镇东崔庄小学 | 300 |
236 | 崔庄镇吴庄小学 | 800 |
237 | 崔庄镇水么头小学 | 800 |
238 | 崔庄镇沙口中学 | 1000 |
239 | 崔庄镇沙口小学 | 800 |
240 | 崔庄镇大辛庄小学 | 600 |
241 | 崔庄镇商平庄小学 | 300 |
242 | 崔庄镇王铁庄幼儿园 | 500 |
243 | 崔庄镇北营中心园 | 500 |
244 | 崔庄镇干沟小学 | 200 |
245 | 崔庄镇南公村小学 | 200 |
246 | 崔庄镇崔庄中学 | 2000 |
247 | 崔庄镇田庄小学 | 500 |
248 | 崔庄镇林水小学 | 500 |
249 | 崔庄镇天源学校 | 500 |
250 | 崔庄镇林水幼儿园 | 500 |
251 | 大午技校 | 1000 |
252 | 特教学校师生 | 4488.4 |
253 | 特教学校 | 2000 |
254 | 幼儿园师生 | 9877.6 |
255 | 幼儿园 | 5000 |
256 | 徐水小学师生 | 54508.14 |
257 | 徐水小学 | 5000 |
258 | 徐水一中师生 | 159438.2 |
259 | 徐水一中 | 10000 |
260 | 综合高中师生 | 161204.4 |
261 | 综合高中 | 10000 |
262 | 职教中心师生 | 50669.9 |
263 | 职教中心 | 10000 |
264 | 巩固庄中学师生 | 41673 |
265 | 巩固庄中学 | 5000 |
266 | 大王店中学师生 | 12221.6 |
267 | 大王店中学 | 2000 |
268 | 徐水二中师生 | 49647.2 |
269 | 徐水二中 | 5000 |
270 | 进修学校师生 | 6850 |
271 | 进修学校 | 10000 |
272 | 教育局机关 | 19983.02 |
273 | 徐水二幼师生 | 4435 |
274 | 徐水二幼 | 5000 |
275 | 大午高中师生 | 2071.2 |
276 | 镇中漆包线厂 | 2000 |
277 | 一中印刷厂 | 4000 |
278 | 一中铝合金厂 | 1000 |
279 | 特教印刷厂 | 1000 |
280 | 蓝天幼儿园 | 500 |
281 | 小天鹅幼儿园 | 1000 |
282 | 红苹果幼儿园 | 1000 |
283 | 王府双语学校 | 500 |
284 | 保定永峰精密机械制造有限公司 | 1000 |
285 | 北京科洛捷电子有限公司 | 1000 |
286 | 徐水东升服装厂 | 500 |
287 | 河北长达建筑工程有限公司施工队刘建全 | 1000 |
288 | 保定吉安房地产开发有限公司夏红悦 | 2000 |
289 | 史各庄村王保立 | 1000 |
290 | 河北正达建筑工程有限公司五分公司谢锁 | 2000 |
291 | 河北正达建筑工程有限公司四分公司张增发 | 2000 |
二、捐物
城内村民习福祥衣服1包;
河北省商业城运动e家夏装上衣38件、运动鞋7双;
武若曦棉被1床;
王桂江单衣10件;
正村乡南青公村袁光荣衣服1包;
张彬电热毯1条、衣服19件;
西崔庄村蒋福妹手机1部;
东兴社区居民衣服27件;
永兴社区居民衣服10件;
张环素衣服15件;
安肃镇中心学校(学生)橡皮1盒、彩笔12盒;
李文彬衣服3包。